NIT Kurser
(→2016: År 1) |
(→2016: År 1) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
{| border="2" style="text-align:left;" | {| border="2" style="text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="2"|H<br>Ö<BR>S<br>T |
− | ! | + | ! Lp1 |
− | |style="color:black; background-color:lightgreen;"| | + | |style="color:black; background-color:lightgreen;"| |
− | ''' | + | IGN200, 7.5hp (CCNP Route)<br> |
− | + | '''Internetteknik för globala nät'''<br> | |
− | |style="background-color:lightgreen | + | En kurs om mycket avancerad routing<br> |
− | ''' | + | |
− | <br> | + | |
+ | |style="color:black;background-color:lightgreen;width:250px;"| | ||
+ | NVS200, 7.5hp (CCNA Security)<br> | ||
+ | '''Nätverkssäkerhet'''<br> | ||
+ | En kurs om hantering av IOS- och ASA-brandväggar, ger ett allmänt säkerhetstänkande<br> | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Lp2 |
− | |rowspan="2" style="background-color:lightgreen; | + | |
− | ''' | + | |style="background-color:lightgreen;width:250px;"| |
− | + | SWT200, 7.5hp (CCNP Switch)<br> | |
+ | '''Switchteknik'''<br> | ||
+ | En kurs om mycket avancerad switchteknik<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |style="color:black;background-color:salmon;width:250px;"| | ||
+ | BVT200, 7.5hp (Cisco ASA)<br> | ||
+ | '''Brandväggsteknik'''<br> | ||
+ | En kurs om mycket avancerad brandväggsteknik som tunnlar inom globala organisationer<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|V<br>Å<BR>R | ||
+ | |||
+ | ! Lp3 | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:lightgreen;width:250px;"| | ||
+ | NTF202, 7.5hp (CCNP TShoot)<br> | ||
+ | '''Nätverksteknisk felsökning'''<br> | ||
+ | En kurs om drift av mycket komplicerade nätverksstrukturer<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |style="font-weight:bold;color:white;background-color:black;width:250px;"| | ||
+ | EXM301, 7.5hp<br> | ||
+ | '''Examensarbete Nätverksteknik'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Lp4 | !rowspan="1"| Lp4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:salmon;width:250px;"| |
− | ''' | + | TGN400, 7.5hp (CCNP4, ONT)<br> |
− | + | '''Trafikkvalitet i globala nät'''<br> | |
+ | En kurs om trafikoptimering och klassificering | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:salmon;width:250px;"| | ||
+ | IPT200, 7.5hp <br> | ||
+ | '''IP-telefoni'''<br> | ||
+ | En kurs där det ringer!<br> | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
Revision as of 12:18, 16 August 2016
Contents |
Utbildningskatalogen 2016
Klicka fliken http://www.hv.se/NIT för att se kursnamn, och när kursen går
Färger
N Y C K E L |
Grön | Cisco-kurs med akademicertifikat |
---|---|---|
Rosa | Cisco-kurs utan akademicertifikat | |
Orange | Vanlig kurs |
2016: År 1
H Ö S T |
Lp1 |
IGN200, 7.5hp (CCNP Route)
|
NVS200, 7.5hp (CCNA Security)
|
---|---|---|---|
Lp2 |
SWT200, 7.5hp (CCNP Switch)
|
BVT200, 7.5hp (Cisco ASA)
| |
V Å R |
Lp3 |
NTF202, 7.5hp (CCNP TShoot)
|
EXM301, 7.5hp
|
Lp4 |
TGN400, 7.5hp (CCNP4, ONT) |
IPT200, 7.5hp
|
År 2
H Ö S T |
Lp1 |
IGN200, 7.5hp (CCNP Route)
|
NVS200, 7.5hp (CCNA Security)
|
---|---|---|---|
Lp2 |
SWT200, 7.5hp (CCNP Switch)
|
BVT200, 7.5hp (Cisco ASA)
| |
V Å R |
Lp3 |
NTF202, 7.5hp (CCNP TShoot)
|
EXM301, 7.5hp
|
Lp4 |
TGN400, 7.5hp (CCNP4, ONT) |
IPT200, 7.5hp
|