NIT Kurser
(→2015: År 1) |
(→2015: År 1) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|style="color:black; background-color:lightgreen;"|GNA100, 7.5hp (CCNA 1)<br> | |style="color:black; background-color:lightgreen;"|GNA100, 7.5hp (CCNA 1)<br> | ||
'''Grundläggande nätverks- och internetteknik'''<br> | '''Grundläggande nätverks- och internetteknik'''<br> | ||
− | + | Grundl. datakommunikation, OSI-modellen<br> | |
|style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|PDA115, 7.5hp (Cisco ITE)<br> | |style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|PDA115, 7.5hp (Cisco ITE)<br> | ||
'''Persondatorteknik'''<br> | '''Persondatorteknik'''<br> | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|style="background-color:lightgreen;;height:80px;width:250px;"|GRS202, 5hp (CCNA 2)<br> | |style="background-color:lightgreen;;height:80px;width:250px;"|GRS202, 5hp (CCNA 2)<br> | ||
'''Grundläggande router och switchteknik'''<br> | '''Grundläggande router och switchteknik'''<br> | ||
− | + | Routrar och teknik på Internet | |
<br> | <br> | ||
|rowspan="2" style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|INE101, 7.5hp<br> | |rowspan="2" style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|INE101, 7.5hp<br> | ||
'''Industriell ekonomi för tekniker'''<br> | '''Industriell ekonomi för tekniker'''<br> | ||
− | + | Ekonomiska och organisatoriska principer för företag inom IT-sektorn<br> | |
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="background-color:lightgreen;height:80px;width:250px;"|RSN200, 5hp (CCNA 3)<br> | |rowspan="2" style="background-color:lightgreen;height:80px;width:250px;"|RSN200, 5hp (CCNA 3)<br> | ||
'''Router och switchteknik i skalbara nät'''<br> | '''Router och switchteknik i skalbara nät'''<br> | ||
− | + | Switchar och teknik inom företag<br> | |
|- | |- | ||
!rowspan="3"|V<br>Å<BR>R | !rowspan="3"|V<br>Å<BR>R | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|rowspan="2" style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|OGL200, 7.5hp<br> | |rowspan="2" style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|OGL200, 7.5hp<br> | ||
'''Operativsystem med GNU/Linux'''<br> | '''Operativsystem med GNU/Linux'''<br> | ||
− | + | Unix som serveroperativsystem och användaradministration<br> | |
|- | |- | ||
|style="color:black;background-color:lightgreen;height:80px;width:250px;"|GWG100, 5hp (CCNA 4)<br> | |style="color:black;background-color:lightgreen;height:80px;width:250px;"|GWG100, 5hp (CCNA 4)<br> | ||
'''Grundläggande WAN teknik'''<br> | '''Grundläggande WAN teknik'''<br> | ||
− | + | Modem/ADSL kommunikation, DHCP, NAT, IPv6 och accesslistor<br> | |
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Lp4 | !rowspan="1"| Lp4 | ||
|style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|TNV200, 7.5hp (~CCNA Wireless)<br> | |style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|TNV200, 7.5hp (~CCNA Wireless)<br> | ||
'''Trådlösa nätverk'''<br> | '''Trådlösa nätverk'''<br> | ||
− | + | Konfigurera accesspunkter, om grundläggande trådlösa nätverk<br> | |
|style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|INT200 7.5hp<br> | |style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|INT200 7.5hp<br> | ||
'''Internettjänster'''<br> | '''Internettjänster'''<br> | ||
− | + | Lär dig sätta upp servertjänster på Internet för webb, mail, DNS...<br> | |
|} | |} | ||
Revision as of 12:18, 24 August 2015
Utbildningskatalogen 2014
Klicka fliken "Studiegång" för att se kursnamn, och när kursen går
2015: År 1
H Ö S T |
Lp1 | GNA100, 7.5hp (CCNA 1) Grundläggande nätverks- och internetteknik |
PDA115, 7.5hp (Cisco ITE) Persondatorteknik |
---|---|---|---|
Lp2 | GRS202, 5hp (CCNA 2) Grundläggande router och switchteknik |
INE101, 7.5hp Industriell ekonomi för tekniker | |
RSN200, 5hp (CCNA 3) Router och switchteknik i skalbara nät | |||
V Å R |
Lp3 | OGL200, 7.5hp Operativsystem med GNU/Linux | |
GWG100, 5hp (CCNA 4) Grundläggande WAN teknik | |||
Lp4 | TNV200, 7.5hp (~CCNA Wireless) Trådlösa nätverk |
INT200 7.5hp Internettjänster |
År 2
H Ö S T |
Lp1 |
IGN200, 7.5hp (CCNP Route)
|
NVS200, 7.5hp (CCNA Security)
|
---|---|---|---|
Lp2 |
SWT200, 7.5hp (CCNP Switch)
|
BVT200, 7.5hp (Cisco ASA)
| |
V Å R |
Lp3 |
NTF202, 7.5hp (CCNP TShoot)
|
EXM301, 7.5hp
|
Lp4 |
TGN400, 7.5hp (CCNP4, ONT) |
IPT200, 7.5hp (~CCNA Voice)
|