InstructorWeek sign-up
(Created page with " == Kurs == === '''CCNA1 - Introduction to network''' === Token 1: Token 2: Token 3: Token 4: Token 5:") |
(→Kurs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | =<font size="+3">Nätverkstekniskt på byggnadsår</font>= |
+ | {| border="2" style="text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"| Lp1 | ||
+ | |style="color:black; background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|'''Avancerad Nätverksteknik'''<br> | ||
+ | '''ANC500, 7.5hp'''<br> | ||
+ | En kurs om avancerad och ny nätverksteknik i ett vitt begrepp. Baseras i huvudsak på aktuell forskning. Ingår även laborationer med nätverkssimulator.<br> | ||
+ | '''Lärare:''' Andreas de Blanche | ||
− | === ''' | + | |style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|'''Grundläggande programmering i C'''<br> |
− | + | '''SPA175, 7.5hp'''<br> | |
− | + | En kurs om Grunderna i programmering i programspråket C<br> | |
− | + | '''Lärare:''' TBA | |
− | + | ||
− | + | |- | |
+ | !rowspan="1"| Lp2 | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:lightgreen;;height:120px;width:250px;"|'''Virtuella servrar och lagringsystem'''<br> | ||
+ | '''VSL400, 7.5hp'''<br> | ||
+ | Studenterna bygger upp en egen virtuell miljö; med vsphere server, ESXi servrar som hypervisors samt tillhörande lagringssystem med SAN teknik.<br> | ||
+ | '''Lärare:''' Robert Andersson | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1" style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|'''Praktisk Datateknik'''<br> | ||
+ | '''PDT200, 7.5hp'''<br> | ||
+ | Kursen innehåller ett projekt i grupp som ska resultera i en fungerande högkvalitativ slutprodukt.<br> | ||
+ | '''Lärare:''' Linn Gustavsson-Christiernin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !rowspan="2"|V<br>Å<BR>R | ||
+ | !rowspan="1"| Lp3 | ||
+ | |style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|'''Mobil Datateknik'''<br> | ||
+ | '''MDT401, 7.5hp'''<br> | ||
+ | En kurs om trådlös kommunikation, UMTS, Internet of things, sensornätverk, mobila tillämpningar.<br> | ||
+ | '''Lärare:''' Christer Selvefors | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:lightgreen;height:120px;width:250px;"|'''Diskreta matematiska metoder inom datateknik'''<br> | ||
+ | '''DMA101, 7.5hp'''<br> | ||
+ | En kurs om ...<br> | ||
+ | '''Lärare:''' TBA | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"| Lp4 | ||
+ | |colspan="2" style="background-color:lightgreen;height:120px;width:500px;"|'''Examensarbete, Datateknik'''<br> | ||
+ | '''EDT500, 15hp'''<br> | ||
+ | |||
+ | Examensarbete i datateknik på kandidatnivå.<br> | ||
+ | '''Lärare:''' TBA | ||
+ | |||
+ | |} |
Revision as of 13:43, 13 May 2014
Nätverkstekniskt på byggnadsår
Lp1 | Avancerad Nätverksteknik ANC500, 7.5hp |
Grundläggande programmering i C SPA175, 7.5hp | |
---|---|---|---|
Lp2 | Virtuella servrar och lagringsystem VSL400, 7.5hp |
Praktisk Datateknik PDT200, 7.5hp | |
V Å R |
Lp3 | Mobil Datateknik MDT401, 7.5hp |
Diskreta matematiska metoder inom datateknik DMA101, 7.5hp |
Lp4 | Examensarbete, Datateknik EDT500, 15hp Examensarbete i datateknik på kandidatnivå. |