NIT Kurser
(→2016: År 1) |
(→2016: År 1) |
||
Line 37: | Line 37: | ||
Ekonomiska och organisatoriska principer för företag inom IT-sektorn<br> | Ekonomiska och organisatoriska principer för företag inom IT-sektorn<br> | ||
|- | |- | ||
− | + | |rowspan="2" style="background-color:lightgreen;height:80px;width:250px;"|LWT200, 7,5hp (CCNA 3)<br> | |
− | + | ||
− | |rowspan="2" style="background-color: | + | |
'''LAN och WAN teknik'''<br> | '''LAN och WAN teknik'''<br> | ||
Switchar och teknik inom företag<br> | Switchar och teknik inom företag<br> | ||
|- | |- | ||
+ | !rowspan="3"|V<br>Å<BR>R | ||
+ | !rowspan="2"| Lp3 | ||
|rowspan="2" style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|OGL200, 7.5hp<br> | |rowspan="2" style="background-color:orange;height:120px;width:250px;"|OGL200, 7.5hp<br> | ||
'''Operativsystem med GNU/Linux'''<br> | '''Operativsystem med GNU/Linux'''<br> | ||
Unix som serveroperativsystem och användaradministration<br> | Unix som serveroperativsystem och användaradministration<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:black;background-color:lightgreen;height:80px;width:250px;"|GWG100, 5hp (CCNA 4)<br> | ||
+ | '''Grundläggande WAN teknik'''<br> | ||
+ | Modem/ADSL kommunikation, DHCP, NAT, IPv6 och accesslistor<br> | ||
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Lp4 | !rowspan="1"| Lp4 |
Revision as of 12:15, 16 August 2016
Contents |
Utbildningskatalogen 2016
Klicka fliken http://www.hv.se/NIT för att se kursnamn, och när kursen går
Färger
N Y C K E L |
Grön | Cisco-kurs med akademicertifikat |
---|---|---|
Rosa | Cisco-kurs utan akademicertifikat | |
Orange | Vanlig kurs |
2016: År 1
H Ö S T |
Lp1 | GNA100, 7.5hp (CCNA 1) Grundläggande nätverks- och internetteknik |
PDA115, 7.5hp (Cisco ITE) Persondatorteknik |
---|---|---|---|
Lp2 | GRS210, 7.5hp Grundläggande router och switchteknik |
INE101, 7.5hp Industriell ekonomi för tekniker | |
LWT200, 7,5hp (CCNA 3) LAN och WAN teknik | |||
V Å R |
Lp3 | OGL200, 7.5hp Operativsystem med GNU/Linux | |
GWG100, 5hp (CCNA 4) Grundläggande WAN teknik | |||
Lp4 | TNV200, 7.5hp Trådlösa nätverk |
INT200 7.5hp Internettjänster |
År 2
H Ö S T |
Lp1 |
IGN200, 7.5hp (CCNP Route)
|
NVS200, 7.5hp (CCNA Security)
|
---|---|---|---|
Lp2 |
SWT200, 7.5hp (CCNP Switch)
|
BVT200, 7.5hp (Cisco ASA)
| |
V Å R |
Lp3 |
NTF202, 7.5hp (CCNP TShoot)
|
EXM301, 7.5hp
|
Lp4 |
TGN400, 7.5hp (CCNP4, ONT) |
IPT200, 7.5hp
|