Persondatorteknik
(→Kl 10:15 - 12:00) |
(→Kl 13:15 - 15:00) |
||
(43 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
Om du behöver byta tid får du bara byta till en annan ledig tid. | Om du behöver byta tid får du bara byta till en annan ledig tid. | ||
+ | |||
+ | <p style="page-break-after: always;"> </p> | ||
== Tisdagen den 6:e november sal B118 == | == Tisdagen den 6:e november sal B118 == | ||
Line 22: | Line 24: | ||
Person 3: Arvid Malmsköld | Person 3: Arvid Malmsköld | ||
− | Person 4: | + | Person 4: |
− | Person 5: | + | Person 5: Karim Jaderi |
− | Person 6: | + | Person 6: Nidas Richmount |
− | Person 7: | + | Person 7: Jesper Zetterström |
− | Person 8: | + | Person 8: Odile Nielsen |
Person 9: | Person 9: | ||
Line 56: | Line 58: | ||
Person 8: Kianoush Ghiassi Tari | Person 8: Kianoush Ghiassi Tari | ||
− | Person 9: | + | Person 9: Carl Andersson |
− | Person 10: | + | Person 10: Victor Ahlberg |
− | Person 11: | + | Person 11: Adrian Rossing |
=== Kl 13:15 - 15:00 === | === Kl 13:15 - 15:00 === | ||
Line 68: | Line 70: | ||
Person 2: Anton Vinnerholt | Person 2: Anton Vinnerholt | ||
− | Person 3: | + | Person 3:Soley Runarsdottir |
− | Person 4: | + | Person 4: Enis Kajtezovic |
− | Person 5: | + | Person 5: Anton Klang |
− | Person 6: | + | Person 6: Sebastian Dahlquist |
− | Person 7: | + | Person 7: Shpend Kaqara |
− | Person 8: | + | Person 8: Aleksandar Opasinov |
− | Person 9: | + | Person 9: Patrick Alfljung |
− | Person 10: | + | Person 10: Robert Appelgren |
− | Person 11: | + | Person 11: Jonas NaitMBark |
=== Kl 15:15 - 17:00 === | === Kl 15:15 - 17:00 === | ||
Line 110: | Line 112: | ||
Person 11: | Person 11: | ||
+ | |||
+ | <p style="page-break-after: always;"> </p> | ||
== Onsdagen den 7:e november sal B118 == | == Onsdagen den 7:e november sal B118 == | ||
Line 115: | Line 119: | ||
=== Kl 8:15 - 10:00 === | === Kl 8:15 - 10:00 === | ||
− | Person 1: | + | Person 1: |
Person 2: | Person 2: | ||
Line 135: | Line 139: | ||
Person 10: | Person 10: | ||
− | Person 11: | + | Person 11: |
=== Kl 10:15 - 12:00 === | === Kl 10:15 - 12:00 === | ||
Line 151: | Line 155: | ||
Person 6: George Saad | Person 6: George Saad | ||
− | Person 7: | + | Person 7: Jens Malmkvist |
Person 8: | Person 8: | ||
− | Person 9: | + | Person 9:Emil Tapper |
− | Person 10: | + | Person 10: |
Person 11: | Person 11: | ||
Line 171: | Line 175: | ||
Person 4: Lucas Bivolaru | Person 4: Lucas Bivolaru | ||
− | Person 5: | + | Person 5: Krister Fridström |
− | Person 6: | + | Person 6: Tobias Björkdahl |
− | Person 7: | + | Person 7: Albin Bodri |
− | Person 8: | + | Person 8: Nidas Richmount |
− | Person 9: | + | Person 9: Dennis Ekner |
Person 10: | Person 10: | ||
Line 195: | Line 199: | ||
Person 4: Allan Loutfi | Person 4: Allan Loutfi | ||
− | Person 5: | + | Person 5: Daniel Karhunen |
− | Person 6: | + | Person 6:Johan Edvardsson |
− | Person 7: | + | Person 7: Maria Ljung |
− | Person 8: | + | Person 8: Sofie Erlandsson |
− | Person 9: | + | Person 9: Emelie sivas |
− | Person 10: | + | Person 10: Emilia Sundmark |
− | Person 11: | + | Person 11:Sara Fröberg |
Latest revision as of 09:13, 7 November 2018
Contents |
[edit] Bokning av Skills Exam i PDA115
Detta är bokningsformuläret för tidsbokning av Skills Exam i PDA115. Skriv upp dig på en tid!
[edit] Så här bokar du en tid
Logga in längst upp till höger med kontot "NIT18" och samma lösenord som ni använder för att komma åt kursmaterialet via cnap.hv.se
Bestäm dig för när du vill göra din Skills Exam bland de lediga tiderna nedan. När du hittat en ledig tid klickar du på knappen "edit" till höger om den lediga tid du hittat. I det editor-läge som då uppenbarar sig scrollar du fram till rätt tid och skriver ditt namn efter :-tecknet.
Du får absolut '''inte''' boka en redan upptagen tid!
Om du behöver byta tid får du bara byta till en annan ledig tid.
[edit] Tisdagen den 6:e november sal B118
[edit] Kl 8:15 - 10:00
Person 1: Sebastian Fält
Person 2: Jonathan Bränfeldt
Person 3: Arvid Malmsköld
Person 4:
Person 5: Karim Jaderi
Person 6: Nidas Richmount
Person 7: Jesper Zetterström
Person 8: Odile Nielsen
Person 9:
Person 10:
Person 11:
[edit] Kl 10:15 - 12:00
Person 1: Murat Akbas
Person 2: Mikael Wiklund
Person 3: Christoffer Estroz
Person 4: Thomas Carlson
Person 5: Jonathan Andersson
Person 6: Rickard Kutsomihas
Person 7: Albin Rundberg
Person 8: Kianoush Ghiassi Tari
Person 9: Carl Andersson
Person 10: Victor Ahlberg
Person 11: Adrian Rossing
[edit] Kl 13:15 - 15:00
Person 1: Anas Abu Ghanem
Person 2: Anton Vinnerholt
Person 3:Soley Runarsdottir
Person 4: Enis Kajtezovic
Person 5: Anton Klang
Person 6: Sebastian Dahlquist
Person 7: Shpend Kaqara
Person 8: Aleksandar Opasinov
Person 9: Patrick Alfljung
Person 10: Robert Appelgren
Person 11: Jonas NaitMBark
[edit] Kl 15:15 - 17:00
Person 1:
Person 2:
Person 3:
Person 4:
Person 5:
Person 6:
Person 7:
Person 8:
Person 9:
Person 10:
Person 11:
[edit] Onsdagen den 7:e november sal B118
[edit] Kl 8:15 - 10:00
Person 1:
Person 2:
Person 3:
Person 4:
Person 5:
Person 6:
Person 7:
Person 8:
Person 9:
Person 10:
Person 11:
[edit] Kl 10:15 - 12:00
Person 1: Freddy Sandberg
Person 2: Jonathan Backman
Person 3: Svante Karlman
Person 4: Jonas Sällström
Person 5: Max Rutgersson
Person 6: George Saad
Person 7: Jens Malmkvist
Person 8:
Person 9:Emil Tapper
Person 10:
Person 11:
[edit] Kl 13:15 - 15:00
Person 1: Ahmed Asad Ahmed
Person 2: Ahmed Ibrahim Ahmed
Person 3: Abdirahman Ahmed
Person 4: Lucas Bivolaru
Person 5: Krister Fridström
Person 6: Tobias Björkdahl
Person 7: Albin Bodri
Person 8: Nidas Richmount
Person 9: Dennis Ekner
Person 10:
Person 11:
[edit] Kl 15:15 - 17:00
Person 1: Jimmy Heawenson
Person 2: Emil Lindsjö
Person 3: Sina Eftekhari
Person 4: Allan Loutfi
Person 5: Daniel Karhunen
Person 6:Johan Edvardsson
Person 7: Maria Ljung
Person 8: Sofie Erlandsson
Person 9: Emelie sivas
Person 10: Emilia Sundmark
Person 11:Sara Fröberg