Fiberlab-SWT200
From Datateknik
(Difference between revisions)
(→Kl 10:05 - 11:00 --- Grupp X) |
(→Kl 12:05 - 13:00 --- Grupp Z) |
||
(27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
'''Sal B114''' Max 12 personer | '''Sal B114''' Max 12 personer | ||
* Person 1: Simon Olofsson | * Person 1: Simon Olofsson | ||
− | * Person 2: | + | * Person 2: Mikael Hilmersson |
* Person 3: Tony Larsson | * Person 3: Tony Larsson | ||
− | * Person 4: | + | * Person 4: Simon Nilsson |
− | * Person 5: | + | * Person 5: Kenan Kucukovic |
* Person 6: Olof Ivarsson | * Person 6: Olof Ivarsson | ||
− | * Person 7: | + | * Person 7: Axel Karlsson |
− | * Person 8: | + | * Person 8: Kasper Rungberg |
− | * Person 9: | + | * Person 9: Johan Jenssen |
− | * Person 10: | + | * Person 10: Patrick Lunndin |
− | * Person 11: | + | * Person 11: Oskar Bertilsson |
− | * Person 12: | + | * Person 12: Taulant Ziberi |
=== Kl 11:05 - 12:00 --- Grupp Y === | === Kl 11:05 - 12:00 --- Grupp Y === | ||
'''Sal B114''' Max 12 personer | '''Sal B114''' Max 12 personer | ||
− | * Person 1: | + | * Person 1: simon lundgren |
− | * Person 2: | + | * Person 2: Tommie Eriksson |
− | * Person 3: | + | * Person 3: Alexandra Landgren |
− | * Person 4: | + | * Person 4: Cesar Akiki |
− | * Person 5: | + | * Person 5: Madeleine Karlsson |
− | * Person 6: | + | * Person 6: Christoffer Andersson |
− | * Person 7: | + | * Person 7: Robert Bengtsson |
− | * Person 8: | + | * Person 8: Anders Fridström |
− | * Person 9: | + | * Person 9: Sara Andersson |
− | * Person 10: | + | * Person 10: Christian Zelander Bävholm |
− | * Person 11: | + | * Person 11: Martin Arkevall |
− | * Person 12: | + | * Person 12: Johan Hansson Carlberg |
=== Kl 12:05 - 13:00 --- Grupp Z === | === Kl 12:05 - 13:00 --- Grupp Z === | ||
'''Sal B114''' Max 12 personer | '''Sal B114''' Max 12 personer | ||
− | * Person 1: | + | * Person 1: Edvin Jansson |
− | * Person 2: | + | * Person 2: Kevin Larsson |
− | * Person 3: | + | * Person 3: Joakim Gustavsson |
− | * Person 4: | + | * Person 4: Emrik Olsson |
− | * Person 5: | + | * Person 5: Daniel Torstensson |
− | * Person 6: | + | * Person 6: Filip Boberg |
* Person 7: | * Person 7: | ||
* Person 8: | * Person 8: |
Latest revision as of 07:51, 11 November 2016
Contents |
[edit] Bokning av fiberlab i CCNP 2
Detta är bokningsformuläret för tidsbokning av fiberlab i CCNP 2. Skriv upp dig på en tid!
Logga in längst upp till höger med kontot "NIT16" och lösenordet d*1*j*k*s*t*r*A (utan stjärnor), samma som ni använder för att komma åt CCNA kursmaterialet via cnap.hv.se
[edit] Så här bokar du en tid
Bestäm dig för när du vill göra din lab bland de lediga tiderna nedan.
När du hittat en ledig tid klickar du på knappen "edit" till höger om den lediga tid du hittat.
I det redigeringsläge som då uppenbarar sig scrollar du fram till rätt rad och skriver ditt namn efter :-tecknet.
Du får bara byta tid till en annan ledig tid och absolut inte boka en redan upptagen tid!
[edit] Fredagen den 11:e November
[edit] Kl 10:05 - 11:00 --- Grupp X
Sal B114 Max 12 personer
- Person 1: Simon Olofsson
- Person 2: Mikael Hilmersson
- Person 3: Tony Larsson
- Person 4: Simon Nilsson
- Person 5: Kenan Kucukovic
- Person 6: Olof Ivarsson
- Person 7: Axel Karlsson
- Person 8: Kasper Rungberg
- Person 9: Johan Jenssen
- Person 10: Patrick Lunndin
- Person 11: Oskar Bertilsson
- Person 12: Taulant Ziberi
[edit] Kl 11:05 - 12:00 --- Grupp Y
Sal B114 Max 12 personer
- Person 1: simon lundgren
- Person 2: Tommie Eriksson
- Person 3: Alexandra Landgren
- Person 4: Cesar Akiki
- Person 5: Madeleine Karlsson
- Person 6: Christoffer Andersson
- Person 7: Robert Bengtsson
- Person 8: Anders Fridström
- Person 9: Sara Andersson
- Person 10: Christian Zelander Bävholm
- Person 11: Martin Arkevall
- Person 12: Johan Hansson Carlberg
[edit] Kl 12:05 - 13:00 --- Grupp Z
Sal B114 Max 12 personer
- Person 1: Edvin Jansson
- Person 2: Kevin Larsson
- Person 3: Joakim Gustavsson
- Person 4: Emrik Olsson
- Person 5: Daniel Torstensson
- Person 6: Filip Boberg
- Person 7:
- Person 8:
- Person 9:
- Person 10:
- Person 11:
- Person 12: